網(wǎng)址 | www.columbia.edu/ |
---|---|
機構類別 | 私立 |
男女同校 | 是 |
學費 | $55,161 |
平均GPA | 3.81 |
錄取難度 | 最困難 |
最困難: More than 75% of freshmen were in the top 10% of their high school class and scored over 1310 on the SAT I or over 29 on the ACT; about 30% or fewer of all applicants accepted.
高中畢業(yè) | High school diploma required and GED is accepted |
---|---|
高中課程 | College preparatory program is required |
科目 | 需要分數(shù) | 建議分數(shù) |
---|---|---|
英語 | 4 | 未報告 |
歷史 | 3 | 4 |
科學 | 3 | 4 |
數(shù)學 | 3 | 4 |
社會 | 未報告 | 未報告 |
外語 | 3 | 4 |
學術選修 | 3 | 4 |
考試項目 | 接受情況 | 成績提交時間截止日期 |
---|---|---|
只需ACT | 未報告 | 未報告 |
只需SAT | 未報告 | 未報告 |
SAT或ACT | Required | February 1 |
只需SAT科目測試 | Considered if submitted | 未報告 |
SAT和SAT科目測試,或ACT | 未報告 | 未報告 |
SAT寫作部分要求 | Accepted with or without essay component | |
ACT寫作部分要求 | Accepted with or without writing component | |
SAT/ACT文書作用 | 未報告 |
地址 | 116th Street and Broadway |
---|---|
城市, 州, 郵政編碼 | New York,?NY??10027 |
電話 | (212) 854-2522 |
傳真 | 未報告 |
電子郵箱 | ugrad-ask@columbia.edu |
常規(guī)申請截止日期 | January 1 |
---|---|
報名費用 | $85 |
申請費豁免 | Available |
常規(guī)錄取通知 | April 1 |
接受錄取通知的截止日期 | By May 1 or within 2 weeks if notified after May 1 |
等候名單 | 是 |
休學申請 | Student can defer admission |
轉(zhuǎn)學申請 | Transfer applications accepted |
ED錄取 | 是 |
---|---|
ED截止日期 | November 1 |
ED通知日期 | December 15 |
EA錄取 | 否 |
EA截止日期 | 未報告 |
EA通知日期 | 未報告 |
常規(guī)申請表 | Accepted, supplemental forms required |
---|---|
通過Universal College申請 | Not accepted |
電子申請表 | Available |
文書或個人陳述 | Required for all freshmen |
---|---|
其他 | 未報告 |
面試 | Not required |
財務援助 | Financial need is not a consideration in the admissions process |
推薦信 | 3 required for all freshmen |
非常重要 |
課外活動 個人品質(zhì) 平時成績 中學違規(guī)記錄 文書 標準化考試 班級排名 推薦信 |
---|---|
重要 |
特長 |
考慮 |
校友關系 家里第一代上大學的人 種族 面試表現(xiàn) 志愿者工作 工作經(jīng)歷 特殊居住地居民 |
不考慮 |
宗教信仰 申請者的感興趣程度 是否本州居民 |
總體錄取率 | 申請人數(shù):36,292,其中6%人被錄取 |
---|---|
女生 | 申請人數(shù):19,772,其中6%人被錄取 |
男生 | 申請人數(shù):16,520,其中7%人被錄取 |
學生就讀率 | 錄取人數(shù):2,279,其中62%學生登記入學就讀 |
---|---|
女生 | 錄取人數(shù):1,153,其中62%學生登記入學就讀 |
男生 | 錄取人數(shù):1,126,其中63%學生登記入學就讀 |
ED錄取率 | 申請人數(shù):3,520,其中21%人被錄取 |
---|---|
EA錄取率 | 未報告 |
為學生提供等候名單 | 未報告 |
學生接受等候名單位置 | 未報告 |
學生從等候名單錄取 | 未報告 |
高中班級排名 | 未報告 |
---|---|
國家優(yōu)秀學者 | 未報告 |
致告別辭的畢業(yè)生代表 | 未報告 |
班長 | 未報告 |
學生會干部 | 未報告 |
所需費用 | $71,690 |
---|---|
學雜費 | $55,161 |
住宿費 | $13,244 |
書本費 | $1,223 |
其他費用 | $2,062 |
付款方式 | installment plan, prepayment discount, external finance company |
電子郵件 | ugrad-finaid@columbia.edu |
---|---|
網(wǎng)址 | Financial Aid Web Site |
學費計算器 | Net Price Calculator URL |
申請截止日期 | 未報告 |
---|---|
獎金通知日期 | On or about April 1 |
獲取援助方法 | Federal and Institutional Methodologies |
所需表格 | 花費 |
---|---|
FAFSA Code is E00485 | Free |
CSS/Financial Aid Profile | $25 for first college, $16 each additional |
助學金申請 | 共857新生,占全部新生的60.4% |
---|---|
發(fā)現(xiàn)需要援助者 | 727人,占申請者中84.8% |
獲得金融援助者 | 727人,占發(fā)現(xiàn)需要援助者中100% |
完全滿足需求者 | 727人,占受援者中100% |
平均滿足需求率 | 100% |
平均助學金額 | $55,687 |
助學獎金 | 共有721人獲得,占受援者中99.2%,平均金額:$52,073 |
助學貸款 | 共有533人獲得,占受援者中73.3%,平均金額:$2,690 |
優(yōu)秀學生獎學金 | 共有25人獲得,占受援者中3.4% |
優(yōu)秀學生獎學金 | 未報告 |
助學金申請 | 共3,290本科生,占全部本科生的53.4% |
---|---|
發(fā)現(xiàn)需要援助者 | 2,993人,占申請者中91% |
獲得金融援助者 | 2,993人,占發(fā)現(xiàn)需要援助者中100% |
完全滿足需求者 | 2,911人,占受援者中97.3% |
平均滿足需求率 | 99% |
平均助學金額 | $55,521 |
助學獎金 | 共有2,973人獲得,占受援者中99.3%,平均金額:$50,733 |
助學貸款 | 共有2,427人獲得,占受援者中81.1%,平均金額:$3,198 |
優(yōu)秀學生獎學金 | 共有83人獲得,占受援者中2.8% |
優(yōu)秀學生獎學金 | 未報告 |
2015畢業(yè)生債務率 | 未報告 |
---|---|
2015畢業(yè)生平均債務金額 | 未報告 |
學生父母收到援助 | 未報告 |
---|---|
學生父母未收到援助 | 未報告 |
聯(lián)邦貸款 | Direct subsidized Stafford loans, direct unsubsidized Stafford loans, direct PLUS loans, Federal Perkins loans |
---|---|
國家助學貸款 | 未報告 |
其他貸款 | College/university loans, Alternative loans |
基于需求的獎學金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的獎學金 | None |
學科獎項 | 未報告 |
---|---|
獎項數(shù)量 | 未報告 |
頂級學科獎項 | 未報告 |
藝術獎項 | 未報告 |
獎項數(shù)量 | 未報告 |
頂級學科獎項 | 未報告 |
特殊成就獎項 | 未報告 |
獎項數(shù)量 | 未報告 |
頂級學科獎項 | 未報告 |
特殊性獎項 | 未報告 |
獎項數(shù)量 | 未報告 |
頂級學科獎項 | 未報告 |
勤工儉學 | Federal work study available, other work study available |
---|---|
平均校內(nèi)工作收入 | 未報告 |
學術制度 | Semester |
---|---|
暑期課程 | Offered |
學校公告 | Online Catalog |
|
熱門學科 | Area and ethnic studies, Biological/life sciences, Business/marketing, English, Foreign languages and literature, History, Interdisciplinary studies, Liberal arts/general studies, Mathematics and statistics, Natural resources/environmental science, Philosophy and religious studies, Physical sciences, Psychology, Social sciences, Visual and performing arts |
---|---|
綜合文科/專業(yè)學位課程 | Engineering |
特殊項目 | Accelerated program, Double major, Independent study, Student-designed major, Teacher certification, Cooperative education program, Internships |
出國留學 | Offered |
網(wǎng)上學位 | No online degree programs |
一般教育/核心課程 | Required |
---|---|
計算機 | Not required |
外語 | Not required |
數(shù)學/科學 | Required for all students |
全職教師 | 未報告 |
---|---|
兼職教師 | 未報告 |
教工博士率 | 未報告 |
班級規(guī)模 | 未報告 |
討論課/實驗室規(guī)模 | 未報告 |
國際文憑 | Accepted |
---|---|
高階課程考試成績 | Accepted for placement and credit |
跳級到大二 | Not available |
學校提供圖書館 | 是 |
---|---|
藏書數(shù)量 | 13,596,467 |
電腦使用權 | 1 |
---|---|
學校提供計算機數(shù)量 | 1 |
互聯(lián)網(wǎng)/電子郵件訪問 | 未報告 |
補課 | 未報告 |
---|---|
輔導 | Available |
殘疾人士學習服務 | Available |
殘障人士輔助設備 | Hearing impaired services, speech disorders services, visually impaired services, wheelchair access |
|
Doctor of the Science of Law, Doctor of Philosophy, Doctor of Musical Arts, Doctor of Engineering Science, Doctor of Nursing Practice, Doctor of Education, Doctor of Nursing Science, Doctor of Dental Surgery, Doctor of Public Health, Doctor of Physical Therapy, Doctor of Medicine, Juris Doctor
|
城市人口 | 8,244,910 |
---|---|
最近都市圈 | 未報告 |
環(huán)境 | Very large city |
校園面積 | 36英畝 |
溫度 | 24.9 average low in January, 78.9 average high in September |
---|---|
降雨量 | 119 rainy days per year |
校園地圖 | Map |
---|---|
最近的飛機場 | New York City |
最近的客運站 | New York City |
最近的火車站 | New York City |
學校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
---|---|
宿舍類型 | Coed dorms, disabled student housing, fraternity/sorority housing, cooperative housing |
學生住校率 | 100% of freshmen, 94% of all students |
住宿要求 | Freshmen are required to live on campus |
大一新生宿舍保障機制 | Freshmen are guaranteed housing |
校外住宿率 | 6% |
校外住宿援助 | Assistance in locating off-campus housing is available |
24小時緊急電話/報警裝置 | Available |
---|---|
24小時保安巡邏 | Available |
深夜交通/護送服務 | Available |
電子門宿舍 | Available |
健康服務 | Offered |
---|---|
個人咨詢 | Offered |
兒童看護 | Not offered |
運動會級別 | NCAA Division I |
---|---|
吉祥物 | Lion |
校色 | Columbia blue and white |
運動項目 | 女生 | 男生 | ||
---|---|---|---|---|
提供 | 獎學金給予 | 提供 | 獎學金給予 | |
archery | √ | |||
baseball | √ | |||
basketball | √ | √ | ||
crew | √ | √ | ||
cross-country running | √ | √ | ||
fencing | √ | √ | ||
field hockey | √ | |||
football | √ | |||
golf | √ | |||
lacrosse | √ | |||
softball | √ | |||
swimming and diving | √ | √ | ||
track and field | √ | √ | ||
wrestling | √ |
女子運動俱樂部 | badminton, ice hockey, racquetball, riflery, rugby, skiing (cross-country), skiing (downhill), soccer, squash, table tennis, tennis, ultimate Frisbee, volleyball, water polo |
---|---|
男子運動俱樂部 | archery, badminton, lacrosse, racquetball, riflery, rugby, skiing (cross-country), skiing (downhill), soccer, squash, table tennis, tennis, ultimate Frisbee, volleyball, water polo |
校內(nèi)體育活動 | badminton, field hockey, racquetball, soccer, softball, squash, swimming and diving, tennis, volleyball, water polo |
---|
活動與組織 | choral groups, concert band, dance, drama theatre, jazz band, literary magazine, marching band, music ensembles, music theatre, opera, radio station, student government, student newspaper, student film society, symphony orchestra, television station, yearbook |
---|---|
女生聯(lián)誼會 | 16% of women participate |
兄弟會 | 18% of men participate |
ROTC獎學金 | Army ROTC is offered off campus, Navy ROTC is offered on campus, Air Force ROTC offered off campus |
男女同校 | 是 |
---|---|
本科生人數(shù) | 6,158 |
男女比 | |
全日制本科生人數(shù) | 6,158 |
學生種族劃分 | |
國際學生占比 | 來自87個國家,占總數(shù)的14.6% |
平均年齡 | 20 |
研究生人數(shù) | 未報告 |
第1年返校率 | 99% |
---|---|
4年內(nèi)畢業(yè)率 | 86% |
5年內(nèi)畢業(yè)率 | 93.4% |
6年內(nèi)畢業(yè)率 | 96% |
本科畢業(yè)6個月內(nèi)就業(yè)率 | 69% |
---|---|
平均起薪 | $65,932 每年 |
本科生讀研率 | 19.1% |
各專業(yè)讀研率 | 未報告 |