本科生人數(shù) | 13,923 |
---|---|
女生 | 7,994(57.4%) |
男生 | 5,929(42.6%) |

密蘇里大學圣路易斯分校
- 國家: USA
- 州: MO
- 城市: St. Louis
基本信息
The University of Missouri - St. Louis, founded in 1963, is a public, comprehensive institution. Its 350-acre campus is located in northern St. Louis County.
- 網(wǎng)址 : www.umsl.edu/
- 機構類別 : 公立
- 男女同校 : 是
- 學費 : $26,277
- 平均GPA : 未報告
- 錄取難度 : 很難
申請和錄取
- 平均GPA: 未報告
- SAT數(shù)學: 未報告
- SAT閱讀: 未報告
- SAT寫作: 未報告
- ACT綜合: 未報告
TOEFL | IELTS | GRE | GMAT | LSAT |
---|---|---|---|---|
61 | 5.5 | 未報告 | 未報告 | 未報告 |
常規(guī)申請截止日期 | Rolling | 報名費用 | $35 |
---|---|---|---|
常規(guī)錄取通知 | Rolling | 接受錄取通知的截止日期 | No set date |
ED錄取 | 否 | EA錄取 | 否 |
非常重要 |
平時成績 中學違規(guī)記錄 標準化考試 班級排名 |
---|
財政相關
學雜費 | 住宿費 | 書本費 | 其他費用 | 合計 |
---|---|---|---|---|
州內(nèi): $10,065 州外: $26,277 |
$9,220 | $1,000 | $3,382 | $23,667 |
基于需求的獎學金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships, TEACH Grants |
---|---|
基于非需求的獎學金 | Academic scholarships, Creative arts/performance scholarships, Music/Drama scholarships, Athletic scholarships, State scholarships, ROTC scholarships, Alumni affiliation scholarships |
獲得金融援助者 | 3,633人,占發(fā)現(xiàn)需要援助者中98.3% |
平均滿足需求率 | 66% |
平均助學金額 | $11,633 |
專業(yè)與學術
學術制度 | Semester |
---|---|
暑期課程 | Offered |
熱門學科 | Business/marketing, Health professions and related sciences, Social sciences |
全職教師 | 467 |
教工博士率 | 75% |
班級規(guī)模 |
校園生活
城市人口 | 318,172 |
---|---|
最近都市圈 | St. Louis |
環(huán)境 | Very large city |
學校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
學生住校率 | 53% of freshmen, 9% of all students |
運動會級別 | 1 |
校內(nèi)體育活動 | badminton, basketball, bowling, football, golf, racquetball, rock climbing, sand volleyball, skiing (downhill), soccer, softball, table tennis, tennis, ultimate Frisbee, volleyball, weight lifting |
活動與組織 | choral groups, dance, drama theatre, jazz band, literary magazine, music ensembles, music theatre, opera, radio station, student government, student newspaper, student film society, television station |
學生群體
●本科生人數(shù)
●學生種族劃分
- 3.1% 西班牙/拉丁美洲人
- 18.4% 黑人/非洲裔
- 0.4% 美國印第安人/阿拉加斯原住民
- 0.2% 夏威夷原住民/太平洋島民
- 5.4% 亞裔
- 65.2% 白人
- 4.2% 未知
- 3.1% 多種族 (非西班牙裔/拉丁美洲人)
哎呀,出錯啦~
抱歉,與此網(wǎng)站的連接出現(xiàn)錯誤,可能是此網(wǎng)站服務器出現(xiàn)錯誤,或是您的網(wǎng)絡未連接,您可以試試刷新網(wǎng)頁或者檢查您的網(wǎng)絡配置。
推薦文章
暫無推薦文章。