本科生人數(shù) | 7,007 |
---|---|
女生 | 4,136(59%) |
男生 | 2,871(41%) |

田納西州立大學(xué)
- 國(guó)家: USA
- 州: TN
- 城市: Nashville
基本信息
Tennessee State, founded in 1912, is a public, historically black university. Programs are offered through the Schools of Agriculture and Home Economics, Allied Health Professions, Arts and Sciences, Business, Education, Engineering and Technology, and Nu
- 網(wǎng)址 : www.tnstate.edu/
- 機(jī)構(gòu)類別 : 公立
- 男女同校 : 是
- 學(xué)費(fèi) : $20,924
- 平均GPA : 2.86
- 錄取難度 : 一般
申請(qǐng)和錄取
- 平均GPA: 2.86
- SAT數(shù)學(xué): 388-483 range of middle 50%
- SAT閱讀: 400-463 range of middle 50%
- SAT寫作: 未報(bào)告
- ACT綜合: 16-20 range of middle 50%
TOEFL | IELTS | GRE | GMAT | LSAT |
---|---|---|---|---|
未報(bào)告 | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
常規(guī)申請(qǐng)截止日期 | August 1 | 報(bào)名費(fèi)用 | $25 |
---|---|---|---|
常規(guī)錄取通知 | Rolling, notification begins August 15 | 接受錄取通知的截止日期 | 未報(bào)告 |
ED錄取 | 否 | EA錄取 | 否 |
非常重要 |
中學(xué)違規(guī)記錄 標(biāo)準(zhǔn)化考試 |
---|
財(cái)政相關(guān)
學(xué)雜費(fèi) | 住宿費(fèi) | 書本費(fèi) | 其他費(fèi)用 | 合計(jì) |
---|---|---|---|---|
州內(nèi): $7,568 州外: $20,924 |
$7,544 | $1,800 | $3,332 | $20,244 |
基于需求的獎(jiǎng)學(xué)金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的獎(jiǎng)學(xué)金 | Academic scholarships |
獲得金融援助者 | 5,207人,占發(fā)現(xiàn)需要援助者中99.4% |
平均滿足需求率 | 53% |
平均助學(xué)金額 | $10,539 |
專業(yè)與學(xué)術(shù)
學(xué)術(shù)制度 | Semester |
---|---|
暑期課程 | Offered |
熱門學(xué)科 | Agriculture, Biological/life sciences, Business/marketing, Communication/journalism, Computer and information sciences, Education, Engineering, Engineering technologies, English, Family and consumer sciences, Health professions and related sciences, History, Liberal arts/general studies, Mathematics and statistics, Parks and recreation, Physical sciences, Psychology, Public administration and social services, Homeland security, law enforcement, firefighting, and protective services, Social sciences, Visual and performing arts |
全職教師 | 407 |
教工博士率 | 85% |
班級(jí)規(guī)模 |
校園生活
城市人口 | 624,496 |
---|---|
最近都市圈 | Nashville |
環(huán)境 | Very large city |
學(xué)校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
學(xué)生住校率 | 80% of freshmen, 39% of all students |
運(yùn)動(dòng)會(huì)級(jí)別 | 1 |
校內(nèi)體育活動(dòng) | baseball, basketball, cheerleading, football, softball, track and field, volleyball |
活動(dòng)與組織 | choral groups, concert band, dance, drama theatre, jazz band, marching band, music ensembles, music theatre, radio station, student government, student newspaper, student film society, television station, yearbook |
學(xué)生群體
●本科生人數(shù)
●學(xué)生種族劃分
- 1.6% 西班牙/拉丁美洲人
- 79.3% 黑人/非洲裔
- 0.1% 美國(guó)印第安人/阿拉加斯原住民
- 14.8% 夏威夷原住民/太平洋島民
- 0.8% 亞裔
- 0.8% 白人
- 2.6% 多種族 (非西班牙裔/拉丁美洲人)
哎呀,出錯(cuò)啦~
抱歉,與此網(wǎng)站的連接出現(xiàn)錯(cuò)誤,可能是此網(wǎng)站服務(wù)器出現(xiàn)錯(cuò)誤,或是您的網(wǎng)絡(luò)未連接,您可以試試刷新網(wǎng)頁(yè)或者檢查您的網(wǎng)絡(luò)配置。
推薦文章
暫無推薦文章。