Parsons is a private school of the arts. Founded as a coeducational institution in 1896, it became affiliated with The New School in 1970. Its campus is located in New York City.
| 網(wǎng)址 | www.newschool.edu/parsons/ |
|---|---|
| 機(jī)構(gòu)類別 | 私立 |
| 男女同校 | 是 |
| 學(xué)費(fèi) | $46,036 |
| 平均GPA | 3.33 |
| 錄取難度 | 未報(bào)告 |
未報(bào)告
| 高中畢業(yè) | High school diploma required and GED is accepted |
|---|---|
| 高中課程 | College preparatory program is recommended |
| 科目 | 需要分?jǐn)?shù) | 建議分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|
| 英語 | 4 | 未報(bào)告 |
| 歷史 | 未報(bào)告 | 4 |
| 科學(xué) | 未報(bào)告 | 4 |
| 數(shù)學(xué) | 未報(bào)告 | 4 |
| 社會(huì) | 未報(bào)告 | 4 |
| 外語 | 未報(bào)告 | 4 |
| 學(xué)術(shù)選修 | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
| 考試項(xiàng)目 | 接受情況 | 成績提交時(shí)間截止日期 |
|---|---|---|
| 只需ACT | Considered if submitted | 未報(bào)告 |
| 只需SAT | Considered if submitted | 未報(bào)告 |
| SAT或ACT | Considered if submitted | 未報(bào)告 |
| 只需SAT科目測試 | Considered if submitted | 未報(bào)告 |
| SAT和SAT科目測試,或ACT | Considered if submitted | 未報(bào)告 |
| SAT寫作部分要求 | Accepted with or without essay component | |
| ACT寫作部分要求 | Accepted with or without writing component | |
| SAT/ACT文書作用 | 未報(bào)告 | |
| 地址 | 65 Fifth Avenue |
|---|---|
| 城市, 州, 郵政編碼 | New York,?NY??10011 |
| 電話 | (212) 229-5150 |
| 傳真 | (212) 229-8975 |
| 電子郵箱 | admission@newschool.edu |
| 常規(guī)申請截止日期 | 未報(bào)告 |
|---|---|
| 報(bào)名費(fèi)用 | 未報(bào)告 |
| 申請費(fèi)豁免 | Available |
| 常規(guī)錄取通知 | 未報(bào)告 |
| 接受錄取通知的截止日期 | By May 1 or within 2 weeks if notified after May 1 |
| 等候名單 | 否 |
| 休學(xué)申請 | Student can defer admission |
| 轉(zhuǎn)學(xué)申請 | Transfer applications not accepted |
| ED錄取 | 否 |
|---|---|
| ED截止日期 | 未報(bào)告 |
| ED通知日期 | 未報(bào)告 |
| EA錄取 | 否 |
| EA截止日期 | 未報(bào)告 |
| EA通知日期 | 未報(bào)告 |
| 常規(guī)申請表 | Not accepted |
|---|---|
| 通過Universal College申請 | Not accepted |
| 電子申請表 | 不提供 |
| 文書或個(gè)人陳述 | Required for all freshmen |
|---|---|
| 其他 | Online application, Parsons Challenge portfolio, artist statement required for freshmen |
| 面試 | Not required |
| 財(cái)務(wù)援助 | Financial need is not a consideration in the admissions process |
| 推薦信 | 1 required for all freshmen |
| 非常重要 |
課外活動(dòng) 平時(shí)成績 文書 |
|---|---|
| 重要 |
個(gè)人品質(zhì) 中學(xué)違規(guī)記錄 推薦信 |
| 考慮 |
特長 標(biāo)準(zhǔn)化考試 面試表現(xiàn) 班級排名 志愿者工作 申請者的感興趣程度 工作經(jīng)歷 |
| 不考慮 |
校友關(guān)系 宗教信仰 家里第一代上大學(xué)的人 種族 是否本州居民 特殊居住地居民 |
| ED錄取率 | 未報(bào)告 |
|---|---|
| EA錄取率 | 未報(bào)告 |
| 為學(xué)生提供等候名單 | 未報(bào)告 |
| 學(xué)生接受等候名單位置 | 未報(bào)告 |
| 學(xué)生從等候名單錄取 | 未報(bào)告 |
| 高中班級排名 | 未報(bào)告 |
|---|---|
| 國家優(yōu)秀學(xué)者 | 未報(bào)告 |
| 致告別辭的畢業(yè)生代表 | 未報(bào)告 |
| 班長 | 未報(bào)告 |
| 學(xué)生會(huì)干部 | 未報(bào)告 |
| 所需費(fèi)用 | $67,266 |
|---|---|
| 學(xué)雜費(fèi) | $46,036 |
| 住宿費(fèi) | $17,170 |
| 書本費(fèi) | $2,050 |
| 其他費(fèi)用 | $2,010 |
| 付款方式 | credit card, installment plan |
| 電子郵件 | 未報(bào)告 |
|---|---|
| 網(wǎng)址 | Financial Aid Web Site |
| 學(xué)費(fèi)計(jì)算器 | 未報(bào)告 |
| 申請截止日期 | 未報(bào)告 |
|---|---|
| 獎(jiǎng)金通知日期 | On a rolling basis beginning April 1 |
| 獲取援助方法 | Federal Methodology |
| 所需表格 | 花費(fèi) |
|---|---|
| FAFSA Code is 002780 | Free |
| State Aid Form | 未報(bào)告 |
| 助學(xué)金申請 | 共354新生,占全部新生的38.3% |
|---|---|
| 發(fā)現(xiàn)需要援助者 | 310人,占申請者中87.6% |
| 獲得金融援助者 | 310人,占發(fā)現(xiàn)需要援助者中100% |
| 完全滿足需求者 | 35人,占受援者中11.3% |
| 平均滿足需求率 | 69% |
| 平均助學(xué)金額 | $28,025 |
| 助學(xué)獎(jiǎng)金 | 共有299人獲得,占受援者中96.5%,平均金額:$19,316 |
| 助學(xué)貸款 | 共有244人獲得,占受援者中78.7%,平均金額:$3,809 |
| 優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 共有221人獲得,占受援者中71.3% |
| 優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 42.9%的本科生沒有金融救助的需要,獲得優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金人數(shù)為396,平均金額:$8,128 |
| 助學(xué)金申請 | 共1,547本科生,占全部本科生的40.8% |
|---|---|
| 發(fā)現(xiàn)需要援助者 | 1,388人,占申請者中89.7% |
| 獲得金融援助者 | 1,388人,占發(fā)現(xiàn)需要援助者中100% |
| 完全滿足需求者 | 212人,占受援者中15.3% |
| 平均滿足需求率 | 70% |
| 平均助學(xué)金額 | $25,760 |
| 助學(xué)獎(jiǎng)金 | 共有1,350人獲得,占受援者中97.3%,平均金額:$17,133 |
| 助學(xué)貸款 | 共有1,103人獲得,占受援者中79.5%,平均金額:$4,756 |
| 優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 共有974人獲得,占受援者中70.2% |
| 優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 57.9%的本科生沒有金融救助的需要,獲得優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金人數(shù)為2,198,平均金額:$6,555 |
| 2015畢業(yè)生債務(wù)率 | 50% |
|---|---|
| 2015畢業(yè)生平均債務(wù)金額 | $32,090 |
| 學(xué)生父母收到援助 | 未報(bào)告 |
|---|---|
| 學(xué)生父母未收到援助 | 未報(bào)告 |
| 聯(lián)邦貸款 | Direct subsidized Stafford loans, direct unsubsidized Stafford loans, direct PLUS loans, Federal Perkins loans |
|---|---|
| 國家助學(xué)貸款 | 未報(bào)告 |
| 其他貸款 | 未報(bào)告 |
| 基于需求的獎(jiǎng)學(xué)金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
|---|---|
| 基于非需求的獎(jiǎng)學(xué)金 | Academic scholarships, Creative arts/performance scholarships, Music/Drama scholarships, Minority scholarships, State scholarships, Leadership scholarships |
| 學(xué)科獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
|---|---|
| 獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量 | 未報(bào)告 |
| 頂級學(xué)科獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
| 藝術(shù)獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
| 獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量 | 未報(bào)告 |
| 頂級學(xué)科獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
| 特殊成就獎(jiǎng)項(xiàng) | Leadership |
| 獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量 | 未報(bào)告 |
| 頂級學(xué)科獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
| 特殊性獎(jiǎng)項(xiàng) | Members of Minorities |
| 獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量 | 未報(bào)告 |
| 頂級學(xué)科獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
| 勤工儉學(xué) | Federal work study available, other work study available |
|---|---|
| 平均校內(nèi)工作收入 | 未報(bào)告 |
| 學(xué)術(shù)制度 | Semester |
|---|---|
| 暑期課程 | Offered |
| 學(xué)校公告 | 未報(bào)告 |
|
| 熱門學(xué)科 | Visual and performing arts, Architecture, Business/marketing |
|---|---|
| 綜合文科/專業(yè)學(xué)位課程 | None |
| 特殊項(xiàng)目 | Accelerated program, Independent study, Student-designed major, Internships |
| 出國留學(xué) | Offered |
| 網(wǎng)上學(xué)位 | Some online degree programs |
| 一般教育/核心課程 | Required |
|---|---|
| 計(jì)算機(jī) | Required |
| 外語 | Not required |
| 數(shù)學(xué)/科學(xué) | Not required |
| 全職教師 | 155 |
|---|---|
| 兼職教師 | 962 |
| 教工博士率 | 61% |
| 班級規(guī)模 | |
| 討論課/實(shí)驗(yàn)室規(guī)模 |
| 國際文憑 | 未報(bào)告 |
|---|---|
| 高階課程考試成績 | Accepted for placement and credit |
| 跳級到大二 | Not available |
| 學(xué)校提供圖書館 | 是 |
|---|---|
| 藏書數(shù)量 | 1,024,947 |
| 電腦使用權(quán) | 1 |
|---|---|
| 學(xué)校提供計(jì)算機(jī)數(shù)量 | 1 |
| 互聯(lián)網(wǎng)/電子郵件訪問 | 未報(bào)告 |
| 補(bǔ)課 | Offered |
|---|---|
| 輔導(dǎo) | Available |
| 殘疾人士學(xué)習(xí)服務(wù) | 未報(bào)告 |
| 殘障人士輔助設(shè)備 | Wheelchair access |
未報(bào)告
未報(bào)告
| 城市人口 | 8,244,910 |
|---|---|
| 最近都市圈 | New York City |
| 環(huán)境 | Very large city |
| 校園面積 | 未報(bào)告 |
| 溫度 | 24.9 average low in January, 78.9 average high in September |
|---|---|
| 降雨量 | 119 rainy days per year |
| 校園地圖 | 未報(bào)告 |
|---|---|
| 最近的飛機(jī)場 | New York City |
| 最近的客運(yùn)站 | New York City |
| 最近的火車站 | New York City |
| 學(xué)校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
|---|---|
| 宿舍類型 | Coed dorms, single student apartments, disabled student housing |
| 學(xué)生住校率 | 71% of freshmen, 24% of all students |
| 住宿要求 | 未報(bào)告 |
| 大一新生宿舍保障機(jī)制 | Freshmen are given priority consideration for housing |
| 校外住宿率 | 76% |
| 校外住宿援助 | Assistance in locating off-campus housing is available |
| 24小時(shí)緊急電話/報(bào)警裝置 | Available |
|---|---|
| 24小時(shí)保安巡邏 | Not available |
| 深夜交通/護(hù)送服務(wù) | Not available |
| 電子門宿舍 | Available |
| 健康服務(wù) | Offered |
|---|---|
| 個(gè)人咨詢 | Offered |
| 兒童看護(hù) | Not offered |
| 運(yùn)動(dòng)會(huì)級別 | 未報(bào)告 |
|---|---|
| 吉祥物 | 未報(bào)告 |
| 校色 | 未報(bào)告 |
| 運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目 | 女生 | 男生 | ||
|---|---|---|---|---|
| 提供 | 獎(jiǎng)學(xué)金給予 | 提供 | 獎(jiǎng)學(xué)金給予 | |
| soccer | √ | √ | ||
| volleyball | √ | √ | ||
| 女子運(yùn)動(dòng)俱樂部 | 未報(bào)告 |
|---|---|
| 男子運(yùn)動(dòng)俱樂部 | 未報(bào)告 |
| 校內(nèi)體育活動(dòng) | basketball, cross-country running, soccer, tennis |
|---|
| 活動(dòng)與組織 | choral groups, dance, drama theatre, jazz band, literary magazine, music ensembles, music theatre, opera, radio station, student government, student newspaper, student film society, symphony orchestra |
|---|---|
| 女生聯(lián)誼會(huì) | 未報(bào)告 |
| 兄弟會(huì) | 未報(bào)告 |
| ROTC獎(jiǎng)學(xué)金 | 未報(bào)告 |
| 男女同校 | 是 |
|---|---|
| 本科生人數(shù) | 4,301 |
| 男女比 | |
| 全日制本科生人數(shù) | 3,795 |
| 學(xué)生種族劃分 | |
| 國際學(xué)生占比 | 來自90個(gè)國家,占總數(shù)的44.8% |
| 平均年齡 | 22 |
| 研究生人數(shù) | 930 |
| 第1年返校率 | 85% |
|---|---|
| 4年內(nèi)畢業(yè)率 | 0.5% |
| 5年內(nèi)畢業(yè)率 | 58.3% |
| 6年內(nèi)畢業(yè)率 | 71% |
| 本科畢業(yè)6個(gè)月內(nèi)就業(yè)率 | 44% |
|---|---|
| 平均起薪 | $41,516 每年 |
| 本科生讀研率 | 2% |
| 各專業(yè)讀研率 | 未報(bào)告 |