網(wǎng)址 | www.wisc.edu/ |
---|---|
機(jī)構(gòu)類別 | 私立 |
男女同校 | 是 |
學(xué)費(fèi) | $32,738 |
平均GPA | 3.7 |
錄取難度 | 非常難 |
非常難: More than 50% of freshmen were in the top 10% of their high school class and scored over 1230 on the SAT I or over 26 on the ACT; about 60% or fewer of all applicants accepted.
高中畢業(yè) | High school diploma required and GED is accepted |
---|---|
高中課程 | College preparatory program is required |
科目 | 需要分?jǐn)?shù) | 建議分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
英語(yǔ) | 4 | 未報(bào)告 |
歷史 | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
科學(xué) | 3 | 4 |
數(shù)學(xué) | 4 | 未報(bào)告 |
社會(huì) | 3 | 4 |
外語(yǔ) | 3 | 4 |
學(xué)術(shù)選修 | 2 | 未報(bào)告 |
考試項(xiàng)目 | 接受情況 | 成績(jī)提交時(shí)間截止日期 |
---|---|---|
只需ACT | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
只需SAT | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
SAT或ACT | Required | February 1 |
只需SAT科目測(cè)試 | Not used if submitted | 未報(bào)告 |
SAT和SAT科目測(cè)試,或ACT | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
SAT寫作部分要求 | Accepted with or without essay component | |
ACT寫作部分要求 | Accepted with or without writing component | |
SAT/ACT文書作用 | 未報(bào)告 |
地址 | 500 Lincoln Drive |
---|---|
城市, 州, 郵政編碼 | Madison,?WI??53706-1380 |
電話 | (608) 262-3961 |
傳真 | (608) 262-1429 |
電子郵箱 | onwisconsin@admissions.wisc.edu |
常規(guī)申請(qǐng)截止日期 | February 1 |
---|---|
報(bào)名費(fèi)用 | $60 |
申請(qǐng)費(fèi)豁免 | Available |
常規(guī)錄取通知 | March 31 |
接受錄取通知的截止日期 | May 1 |
等候名單 | 否 |
休學(xué)申請(qǐng) | Student can defer admission |
轉(zhuǎn)學(xué)申請(qǐng) | Transfer applications accepted |
ED錄取 | 否 |
---|---|
ED截止日期 | 未報(bào)告 |
ED通知日期 | 未報(bào)告 |
EA錄取 | 是 |
EA截止日期 | November 1 |
EA通知日期 | January 31 |
常規(guī)申請(qǐng)表 | Accepted |
---|---|
通過(guò)Universal College申請(qǐng) | Not accepted |
電子申請(qǐng)表 | Available |
文書或個(gè)人陳述 | Required for all freshmen |
---|---|
其他 | 未報(bào)告 |
面試 | Not required |
財(cái)務(wù)援助 | Financial need is not a consideration in the admissions process |
推薦信 | 2 recommended for all freshmen |
非常重要 |
平時(shí)成績(jī) 中學(xué)違規(guī)記錄 班級(jí)排名 |
---|---|
重要 |
標(biāo)準(zhǔn)化考試 推薦信 是否本州居民 |
考慮 |
課外活動(dòng) 校友關(guān)系 個(gè)人品質(zhì) 特長(zhǎng) 家里第一代上大學(xué)的人 文書 種族 志愿者工作 申請(qǐng)者的感興趣程度 工作經(jīng)歷 |
不考慮 |
宗教信仰 面試表現(xiàn) 特殊居住地居民 |
總體錄取率 | 申請(qǐng)人數(shù):32,887,其中53%人被錄取 |
---|---|
女生 | 申請(qǐng)人數(shù):16,770,其中55%人被錄取 |
男生 | 申請(qǐng)人數(shù):16,117,其中50%人被錄取 |
學(xué)生就讀率 | 錄取人數(shù):17,304,其中37%學(xué)生登記入學(xué)就讀 |
---|---|
女生 | 錄取人數(shù):9,267,其中37%學(xué)生登記入學(xué)就讀 |
男生 | 錄取人數(shù):8,037,其中38%學(xué)生登記入學(xué)就讀 |
ED錄取率 | 未報(bào)告 |
---|---|
EA錄取率 | 未報(bào)告 |
為學(xué)生提供等候名單 | 未報(bào)告 |
學(xué)生接受等候名單位置 | 未報(bào)告 |
學(xué)生從等候名單錄取 | 未報(bào)告 |
高中班級(jí)排名 | Top tenth: 56% Top quarter: 94% Top half: 100% |
---|---|
國(guó)家優(yōu)秀學(xué)者 | 未報(bào)告 |
致告別辭的畢業(yè)生代表 | 未報(bào)告 |
班長(zhǎng) | 未報(bào)告 |
學(xué)生會(huì)干部 | 未報(bào)告 |
所需費(fèi)用 | $25,294 |
---|---|
學(xué)雜費(fèi) | 州內(nèi): $10,488 州外: $32,738 |
住宿費(fèi) | $10,446 |
書本費(fèi) | $1,200 |
其他費(fèi)用 | $3,160 |
付款方式 |
電子郵件 | finaid@finaid.wisc.edu |
---|---|
網(wǎng)址 | Financial Aid Web Site |
學(xué)費(fèi)計(jì)算器 | Net Price Calculator URL |
申請(qǐng)截止日期 | 未報(bào)告 |
---|---|
獎(jiǎng)金通知日期 | On a rolling basis beginning April 1 |
獲取援助方法 | Federal Methodology |
所需表格 | 花費(fèi) |
---|---|
FAFSA Code is 003895 | Free |
助學(xué)金申請(qǐng) | 共4,249新生,占全部新生的66.2% |
---|---|
發(fā)現(xiàn)需要援助者 | 2,468人,占申請(qǐng)者中58.1% |
獲得金融援助者 | 2,307人,占發(fā)現(xiàn)需要援助者中93.5% |
完全滿足需求者 | 906人,占受援者中39.3% |
平均滿足需求率 | 77% |
平均助學(xué)金額 | $14,789 |
助學(xué)獎(jiǎng)金 | 共有1,856人獲得,占受援者中80.5%,平均金額:$10,922 |
助學(xué)貸款 | 共有1,842人獲得,占受援者中79.8%,平均金額:$6,535 |
優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 共有245人獲得,占受援者中10.6% |
優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 6.6%的本科生沒(méi)有金融救助的需要,獲得優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金人數(shù)為422,平均金額:$4,365 |
助學(xué)金申請(qǐng) | 共15,028本科生,占全部本科生的51.5% |
---|---|
發(fā)現(xiàn)需要援助者 | 10,302人,占申請(qǐng)者中68.6% |
獲得金融援助者 | 9,926人,占發(fā)現(xiàn)需要援助者中96.4% |
完全滿足需求者 | 3,820人,占受援者中38.5% |
平均滿足需求率 | 79% |
平均助學(xué)金額 | $14,981 |
助學(xué)獎(jiǎng)金 | 共有7,920人獲得,占受援者中79.8%,平均金額:$10,943 |
助學(xué)貸款 | 共有8,104人獲得,占受援者中81.6%,平均金額:$6,970 |
優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 共有935人獲得,占受援者中9.4% |
優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 7.2%的本科生沒(méi)有金融救助的需要,獲得優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金人數(shù)為2,106,平均金額:$4,452 |
2015畢業(yè)生債務(wù)率 | 46% |
---|---|
2015畢業(yè)生平均債務(wù)金額 | $27,831 |
學(xué)生父母收到援助 | 未報(bào)告 |
---|---|
學(xué)生父母未收到援助 | 未報(bào)告 |
聯(lián)邦貸款 | Direct subsidized Stafford loans, direct unsubsidized Stafford loans, direct PLUS loans, Federal Perkins loans, Federal Nursing loans |
---|---|
國(guó)家助學(xué)貸款 | 未報(bào)告 |
其他貸款 | 未報(bào)告 |
基于需求的獎(jiǎng)學(xué)金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的獎(jiǎng)學(xué)金 | Academic scholarships, Creative arts/performance scholarships, Music/Drama scholarships, Athletic scholarships, Minority scholarships, State scholarships, ROTC scholarships, Alumni affiliation scholarships, Job skill scholarships, Leadership scholarships |
學(xué)科獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
---|---|
獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量 | 未報(bào)告 |
頂級(jí)學(xué)科獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
藝術(shù)獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量 | 未報(bào)告 |
頂級(jí)學(xué)科獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
特殊成就獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量 | 未報(bào)告 |
頂級(jí)學(xué)科獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
特殊性獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量 | 未報(bào)告 |
頂級(jí)學(xué)科獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
勤工儉學(xué) | Federal work study available, other work study available |
---|---|
平均校內(nèi)工作收入 | 未報(bào)告 |
學(xué)術(shù)制度 | Semester |
---|---|
暑期課程 | Offered |
學(xué)校公告 | Online Catalog |
|
熱門學(xué)科 | Biological/life sciences, Social sciences, Business/marketing |
---|---|
綜合文科/專業(yè)學(xué)位課程 | None |
特殊項(xiàng)目 | Accelerated program, Double major, Honors program, Independent study, Student-designed major, Teacher certification, Cooperative education program, Internships |
出國(guó)留學(xué) | Offered |
網(wǎng)上學(xué)位 | Some online degree programs |
一般教育/核心課程 | Required |
---|---|
計(jì)算機(jī) | Not required |
外語(yǔ) | Not required |
數(shù)學(xué)/科學(xué) | Required for all students |
全職教師 | 2,443 |
---|---|
兼職教師 | 453 |
教工博士率 | 92% |
班級(jí)規(guī)模 | |
討論課/實(shí)驗(yàn)室規(guī)模 |
國(guó)際文憑 | Accepted |
---|---|
高階課程考試成績(jī) | Accepted for placement and credit |
跳級(jí)到大二 | Available through AP examinations |
學(xué)校提供圖書館 | 是 |
---|---|
藏書數(shù)量 | 未報(bào)告 |
電腦使用權(quán) | 1 |
---|---|
學(xué)校提供計(jì)算機(jī)數(shù)量 | 1 |
互聯(lián)網(wǎng)/電子郵件訪問(wèn) | 未報(bào)告 |
補(bǔ)課 | Offered |
---|---|
輔導(dǎo) | Available |
殘疾人士學(xué)習(xí)服務(wù) | Available |
殘障人士輔助設(shè)備 | Hearing impaired services, speech disorders services, visually impaired services, wheelchair access |
|
Doctor of Veterinary Medicine, Doctor of Philosophy, Doctor of Musical Arts, Doctor of Nursing Practice, Doctor of Audiology, Doctor of Physical Therapy, Doctor of Medicine, Juris Doctor, Doctor of Juridical Sciences, Doctor of Pharmacy
|
城市人口 | 240,323 |
---|---|
最近都市圈 | Milwaukee |
環(huán)境 | Small city |
校園面積 | 936英畝 |
溫度 | 7.2 average low in January, 78.2 average high in September |
---|---|
降雨量 | 120 rainy days per year |
校園地圖 | Map |
---|---|
最近的飛機(jī)場(chǎng) | 80 mile(s) from campus in Milwaukee |
最近的客運(yùn)站 | 1 mile(s) from campus in Madison |
最近的火車站 | 25 mile(s) from campus in Columbus |
學(xué)校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
---|---|
宿舍類型 | Coed dorms, women's dorms, men's dorms, fraternity/sorority housing, cooperative housing |
學(xué)生住校率 | 92% of freshmen, 25% of all students |
住宿要求 | 未報(bào)告 |
大一新生宿舍保障機(jī)制 | Freshmen are given priority consideration for housing |
校外住宿率 | 75% |
校外住宿援助 | Assistance in locating off-campus housing is available |
24小時(shí)緊急電話/報(bào)警裝置 | Available |
---|---|
24小時(shí)保安巡邏 | Available |
深夜交通/護(hù)送服務(wù) | Available |
電子門宿舍 | Available |
健康服務(wù) | Offered |
---|---|
個(gè)人咨詢 | Offered |
兒童看護(hù) | Not offered |
運(yùn)動(dòng)會(huì)級(jí)別 | NCAA Division I |
---|---|
吉祥物 | Bucky Badger |
校色 | Red and white |
運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目 | 女生 | 男生 | ||
---|---|---|---|---|
提供 | 獎(jiǎng)學(xué)金給予 | 提供 | 獎(jiǎng)學(xué)金給予 | |
basketball | √ | √ | √ | √ |
cheerleading | √ | √ | ||
crew | √ | √ | ||
cross-country running | √ | √ | √ | √ |
golf | √ | √ | √ | √ |
ice hockey | √ | √ | √ | √ |
soccer | √ | √ | √ | √ |
softball | √ | √ | ||
swimming and diving | √ | √ | √ | √ |
tennis | √ | √ | √ | √ |
track and field | √ | √ | √ | √ |
volleyball | √ | √ | ||
wrestling | √ | √ |
女子運(yùn)動(dòng)俱樂(lè)部 | fencing, lacrosse, racquetball, rugby, sailing, ultimate Frisbee, water polo |
---|---|
男子運(yùn)動(dòng)俱樂(lè)部 | fencing, lacrosse, racquetball, rugby, sailing, ultimate Frisbee, volleyball, water polo |
校內(nèi)體育活動(dòng) | basketball, racquetball, softball, tennis, ultimate Frisbee, volleyball |
---|
活動(dòng)與組織 | choral groups, concert band, dance, drama theatre, jazz band, literary magazine, marching band, music ensembles, music theatre, opera, radio station, student government, student newspaper, student film society, symphony orchestra, television station, yearbook |
---|---|
女生聯(lián)誼會(huì) | 8% of women participate |
兄弟會(huì) | 9% of men participate |
ROTC獎(jiǎng)學(xué)金 | Army ROTC offered on campus, Navy ROTC is offered on campus, Air Force ROTC offered on campus |
男女同校 | 是 |
---|---|
本科生人數(shù) | 31,710 |
男女比 | |
全日制本科生人數(shù) | 28,608 |
學(xué)生種族劃分 | |
國(guó)際學(xué)生占比 | 來(lái)自102個(gè)國(guó)家,占總數(shù)的7.8% |
平均年齡 | 20 |
研究生人數(shù) | 11,626 |
第1年返校率 | 95.4% |
---|---|
4年內(nèi)畢業(yè)率 | 57.1% |
5年內(nèi)畢業(yè)率 | 82.5% |
6年內(nèi)畢業(yè)率 | 85.2% |
本科畢業(yè)6個(gè)月內(nèi)就業(yè)率 | 未報(bào)告 |
---|---|
平均起薪 | 未報(bào)告 |
本科生讀研率 | 未報(bào)告 |
各專業(yè)讀研率 | 未報(bào)告 |