Wilmington University (formerly Wilmington College) is a private college founded in 1967. Its 17-acre main campus is located in New Castle, eight miles south of Wilmington.
| 網(wǎng)址 | www.wilmu.edu/ |
|---|---|
| 機(jī)構(gòu)類別 | 私立 |
| 男女同校 | 是 |
| 學(xué)費(fèi) | $10,670 |
| 平均GPA |
未報(bào)告 |
| 錄取難度 | 簡(jiǎn)單 |
簡(jiǎn)單: Virtually all applicants accepted regardless of high school rank or test scores.
| 高中畢業(yè) | High school diploma required and GED is accepted |
|---|---|
| 高中課程 | 未報(bào)告 |
| 科目 | 需要分?jǐn)?shù) | 建議分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|
| 英語(yǔ) | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
| 歷史 | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
| 科學(xué) | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
| 數(shù)學(xué) | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
| 社會(huì) | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
| 外語(yǔ) | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
| 學(xué)術(shù)選修 | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
| 考試項(xiàng)目 | 接受情況 | 成績(jī)提交時(shí)間截止日期 |
|---|---|---|
| 只需ACT | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
| 只需SAT | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
| SAT或ACT | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
| 只需SAT科目測(cè)試 | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
| SAT和SAT科目測(cè)試,或ACT | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
| SAT寫作部分要求 | 未報(bào)告 | |
| ACT寫作部分要求 | 未報(bào)告 | |
| SAT/ACT文書作用 | 未報(bào)告 | |
| 地址 | 320 North DuPont Highway |
|---|---|
| 城市, 州, 郵政編碼 | New Castle,?DE??19720-6491 |
| 電話 | (302) 356-4636 |
| 傳真 | (302) 328-5902 |
| 電子郵箱 | infocenter@wilmu.edu |
| 常規(guī)申請(qǐng)截止日期 | Rolling |
|---|---|
| 報(bào)名費(fèi)用 | $25 |
| 申請(qǐng)費(fèi)豁免 | Available |
| 常規(guī)錄取通知 | Rolling |
| 接受錄取通知的截止日期 | No set date |
| 等候名單 | 否 |
| 休學(xué)申請(qǐng) | Student can defer admission |
| 轉(zhuǎn)學(xué)申請(qǐng) | Transfer applications accepted |
| ED錄取 | 否 |
|---|---|
| ED截止日期 | 未報(bào)告 |
| ED通知日期 | 未報(bào)告 |
| EA錄取 | 否 |
| EA截止日期 | 未報(bào)告 |
| EA通知日期 | 未報(bào)告 |
| 常規(guī)申請(qǐng)表 | Not accepted |
|---|---|
| 通過Universal College申請(qǐng) | Not accepted |
| 電子申請(qǐng)表 | 不提供 |
| 文書或個(gè)人陳述 | 未報(bào)告 |
|---|---|
| 其他 | 未報(bào)告 |
| 面試 | Not required |
| 財(cái)務(wù)援助 | Financial need is not a consideration in the admissions process |
| 推薦信 | 未報(bào)告 |
| 非常重要 | 未報(bào)告 |
|---|---|
| 重要 | 未報(bào)告 |
| 考慮 | 未報(bào)告 |
| 不考慮 | 未報(bào)告 |
| 總體錄取率 | 申請(qǐng)人數(shù):3,299,其中100%人被錄取 |
|---|---|
| 女生 | 申請(qǐng)人數(shù):2,042,其中100%人被錄取 |
| 男生 | 申請(qǐng)人數(shù):1,257,其中100%人被錄取 |
| 學(xué)生就讀率 | 錄取人數(shù):3,296,其中58%學(xué)生登記入學(xué)就讀 |
|---|---|
| 女生 | 錄取人數(shù):2,041,其中60%學(xué)生登記入學(xué)就讀 |
| 男生 | 錄取人數(shù):1,255,其中55%學(xué)生登記入學(xué)就讀 |
| ED錄取率 | 未報(bào)告 |
|---|---|
| EA錄取率 | 未報(bào)告 |
| 為學(xué)生提供等候名單 | 未報(bào)告 |
| 學(xué)生接受等候名單位置 | 未報(bào)告 |
| 學(xué)生從等候名單錄取 | 未報(bào)告 |
| 高中班級(jí)排名 | 未報(bào)告 |
|---|---|
| 國(guó)家優(yōu)秀學(xué)者 | 未報(bào)告 |
| 致告別辭的畢業(yè)生代表 | 未報(bào)告 |
| 班長(zhǎng) | 未報(bào)告 |
| 學(xué)生會(huì)干部 | 未報(bào)告 |
| 所需費(fèi)用 | 未報(bào)告 |
|---|---|
| 學(xué)雜費(fèi) | $10,670 |
| 住宿費(fèi) | 未報(bào)告 |
| 書本費(fèi) | $1,000 |
| 其他費(fèi)用 | 未報(bào)告 |
| 付款方式 | credit card, installment plan |
| 電子郵件 | 未報(bào)告 |
|---|---|
| 網(wǎng)址 | Financial Aid Web Site |
| 學(xué)費(fèi)計(jì)算器 | Net Price Calculator URL |
| 申請(qǐng)截止日期 | 未報(bào)告 |
|---|---|
| 獎(jiǎng)金通知日期 | On a rolling basis beginning August 5 |
| 獲取援助方法 | Federal Methodology |
| 所需表格 | 花費(fèi) |
|---|---|
| FAFSA Code is 007948 | Free |
| 助學(xué)金申請(qǐng) | 共168新生,占全部新生的61.5% |
|---|---|
| 發(fā)現(xiàn)需要援助者 | 125人,占申請(qǐng)者中74.4% |
| 獲得金融援助者 | 125人,占發(fā)現(xiàn)需要援助者中100% |
| 完全滿足需求者 | 未報(bào)告 |
| 平均滿足需求率 | 42% |
| 平均助學(xué)金額 | $4,409 |
| 助學(xué)獎(jiǎng)金 | 共有90人獲得,占受援者中72%,平均金額:$2,768 |
| 助學(xué)貸款 | 共有120人獲得,占受援者中96%,平均金額:$2,737 |
| 優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 共有15人獲得,占受援者中12% |
| 優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 1.8%的本科生沒有金融救助的需要,獲得優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金人數(shù)為5,平均金額:$250 |
| 助學(xué)金申請(qǐng) | 共1,217本科生,占全部本科生的57.4% |
|---|---|
| 發(fā)現(xiàn)需要援助者 | 900人,占申請(qǐng)者中74% |
| 獲得金融援助者 | 846人,占發(fā)現(xiàn)需要援助者中94% |
| 完全滿足需求者 | 未報(bào)告 |
| 平均滿足需求率 | 48% |
| 平均助學(xué)金額 | $5,770 |
| 助學(xué)獎(jiǎng)金 | 共有338人獲得,占受援者中40%,平均金額:$2,464 |
| 助學(xué)貸款 | 共有761人獲得,占受援者中90%,平均金額:$2,710 |
| 優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 共有118人獲得,占受援者中13.9% |
| 優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 3.5%的本科生沒有金融救助的需要,獲得優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金人數(shù)為74,平均金額:$1,100 |
| 2015畢業(yè)生債務(wù)率 | 58% |
|---|---|
| 2015畢業(yè)生平均債務(wù)金額 | $17,486 |
| 學(xué)生父母收到援助 | 未報(bào)告 |
|---|---|
| 學(xué)生父母未收到援助 | 未報(bào)告 |
| 聯(lián)邦貸款 | 未報(bào)告 |
|---|---|
| 國(guó)家助學(xué)貸款 | 未報(bào)告 |
| 其他貸款 | Alternative loans |
| 基于需求的獎(jiǎng)學(xué)金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships |
|---|---|
| 基于非需求的獎(jiǎng)學(xué)金 | Academic scholarships, Athletic scholarships |
| 學(xué)科獎(jiǎng)項(xiàng) | Education |
|---|---|
| 獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量 | 未報(bào)告 |
| 頂級(jí)學(xué)科獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
| 藝術(shù)獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
| 獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量 | 未報(bào)告 |
| 頂級(jí)學(xué)科獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
| 特殊成就獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
| 獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量 | 未報(bào)告 |
| 頂級(jí)學(xué)科獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
| 特殊性獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
| 獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量 | 未報(bào)告 |
| 頂級(jí)學(xué)科獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
| 勤工儉學(xué) | Federal work study available |
|---|---|
| 平均校內(nèi)工作收入 | $2,000 |
| 學(xué)術(shù)制度 | Trimester |
|---|---|
| 暑期課程 | Offered |
| 學(xué)校公告 | 未報(bào)告 |
|
| 熱門學(xué)科 | Business/marketing, Health professions and related sciences, Interdisciplinary studies |
|---|---|
| 綜合文科/專業(yè)學(xué)位課程 | None |
| 特殊項(xiàng)目 | Accelerated program, Double major, Honors program, Independent study, Teacher certification, Cooperative education program, Internships |
| 出國(guó)留學(xué) | Not offered |
| 網(wǎng)上學(xué)位 | 未報(bào)告 |
| 一般教育/核心課程 | Required |
|---|---|
| 計(jì)算機(jī) | Required |
| 外語(yǔ) | Not required |
| 數(shù)學(xué)/科學(xué) | Required for all students |
| 全職教師 | 104 |
|---|---|
| 兼職教師 | 1,479 |
| 教工博士率 | 未報(bào)告 |
| 班級(jí)規(guī)模 | |
| 討論課/實(shí)驗(yàn)室規(guī)模 | 未報(bào)告 |
| 國(guó)際文憑 | 未報(bào)告 |
|---|---|
| 高階課程考試成績(jī) | Accepted for placement and credit |
| 跳級(jí)到大二 | Not available |
| 學(xué)校提供圖書館 | 是 |
|---|---|
| 藏書數(shù)量 | 未報(bào)告 |
| 電腦使用權(quán) | 1 |
|---|---|
| 學(xué)校提供計(jì)算機(jī)數(shù)量 | 1 |
| 互聯(lián)網(wǎng)/電子郵件訪問 | 未報(bào)告 |
| 補(bǔ)課 | Offered |
|---|---|
| 輔導(dǎo) | Available |
| 殘疾人士學(xué)習(xí)服務(wù) | Available |
| 殘障人士輔助設(shè)備 | Wheelchair access |
|
Doctor of Business Administration, Doctor of Nursing Practice, Doctor of Education
|
| 城市人口 | 5,385 |
|---|---|
| 最近都市圈 | Philadelphia |
| 環(huán)境 | Large town |
| 校園面積 | 17英畝 |
| 溫度 | 22.4 average low in January, 81.4 average high in September |
|---|---|
| 降雨量 | 117 rainy days per year |
| 校園地圖 | 未報(bào)告 |
|---|---|
| 最近的飛機(jī)場(chǎng) | 25 mile(s) from campus in Philadelphia, Pa. |
| 最近的客運(yùn)站 | 8 mile(s) from campus in Wilmington |
| 最近的火車站 | 6 mile(s) from campus in Wilmington |
| 學(xué)校是否提供宿舍 | College does not provide housing for students |
|---|---|
| 宿舍類型 | 未報(bào)告 |
| 學(xué)生住校率 | 未報(bào)告 |
| 住宿要求 | 未報(bào)告 |
| 大一新生宿舍保障機(jī)制 | 未報(bào)告 |
| 校外住宿率 | 100% |
| 校外住宿援助 | Assistance in locating off-campus housing is available |
| 24小時(shí)緊急電話/報(bào)警裝置 | Available |
|---|---|
| 24小時(shí)保安巡邏 | Available |
| 深夜交通/護(hù)送服務(wù) | Available |
| 電子門宿舍 | Not available |
| 健康服務(wù) | Not offered |
|---|---|
| 個(gè)人咨詢 | Not offered |
| 兒童看護(hù) | Not offered |
| 運(yùn)動(dòng)會(huì)級(jí)別 | NCAA Division II |
|---|---|
| 吉祥物 | Wildcats |
| 校色 | Green and white |
| 運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目 | 女生 | 男生 | ||
|---|---|---|---|---|
| 提供 | 獎(jiǎng)學(xué)金給予 | 提供 | 獎(jiǎng)學(xué)金給予 | |
| baseball | √ | √ | ||
| basketball | √ | √ | √ | √ |
| cross-country running | √ | √ | √ | √ |
| softball | √ | √ | ||
| volleyball | √ | √ | ||
| 女子運(yùn)動(dòng)俱樂部 | 未報(bào)告 |
|---|---|
| 男子運(yùn)動(dòng)俱樂部 | 未報(bào)告 |
| 校內(nèi)體育活動(dòng) | 未報(bào)告 |
|---|
| 活動(dòng)與組織 | student government |
|---|---|
| 女生聯(lián)誼會(huì) | 未報(bào)告 |
| 兄弟會(huì) | 未報(bào)告 |
| ROTC獎(jiǎng)學(xué)金 | Army ROTC is offered off campus, Air Force ROTC offered off campus |
| 男女同校 | 是 |
|---|---|
| 本科生人數(shù) | 8,873 |
| 男女比 | |
| 全日制本科生人數(shù) | 3,570 |
| 學(xué)生種族劃分 | |
| 國(guó)際學(xué)生占比 | 來(lái)自74個(gè)國(guó)家,占總數(shù)的1.9% |
| 平均年齡 | 28 |
| 研究生人數(shù) | 6,367 |
| 第1年返校率 | 64% |
|---|---|
| 4年內(nèi)畢業(yè)率 | 未報(bào)告 |
| 5年內(nèi)畢業(yè)率 | 未報(bào)告 |
| 6年內(nèi)畢業(yè)率 | 33% |
| 本科畢業(yè)6個(gè)月內(nèi)就業(yè)率 | 未報(bào)告 |
|---|---|
| 平均起薪 | 未報(bào)告 |
| 本科生讀研率 | 未報(bào)告 |
| 各專業(yè)讀研率 | 未報(bào)告 |