Union Institute & University, established in 1964, is a private, liberal arts, non-campus based university. Its five regional undergraduate program sites are located in Cincinnati, Miami, Los Angeles, Sacramento, and San Diego.
網(wǎng)址 | www.myunion.edu/ |
---|---|
機(jī)構(gòu)類別 | 私立 |
男女同校 | 是 |
學(xué)費(fèi) | $12,384 |
平均GPA |
未報(bào)告 |
錄取難度 | 簡(jiǎn)單 |
簡(jiǎn)單: Virtually all applicants accepted regardless of high school rank or test scores.
高中畢業(yè) | High school diploma required and GED is accepted |
---|---|
高中課程 | College preparatory program is not required |
科目 | 需要分?jǐn)?shù) | 建議分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
英語(yǔ) | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
歷史 | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
科學(xué) | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
數(shù)學(xué) | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
社會(huì) | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
外語(yǔ) | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
學(xué)術(shù)選修 | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
考試項(xiàng)目 | 接受情況 | 成績(jī)提交時(shí)間截止日期 |
---|---|---|
只需ACT | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
只需SAT | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
SAT或ACT | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
只需SAT科目測(cè)試 | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
SAT和SAT科目測(cè)試,或ACT | 未報(bào)告 | 未報(bào)告 |
SAT寫作部分要求 | 未報(bào)告 | |
ACT寫作部分要求 | 未報(bào)告 | |
SAT/ACT文書作用 | 未報(bào)告 |
地址 | 440 East McMillan Street |
---|---|
城市, 州, 郵政編碼 | Cincinnati,?OH??45206-1925 |
電話 | (800) 861-6400 |
傳真 | (513) 861-0779 |
電子郵箱 | admissions@myunion.edu |
常規(guī)申請(qǐng)截止日期 | Rolling |
---|---|
報(bào)名費(fèi)用 | No fee required |
申請(qǐng)費(fèi)豁免 | 未報(bào)告 |
常規(guī)錄取通知 | Rolling |
接受錄取通知的截止日期 | No set date |
等候名單 | 否 |
休學(xué)申請(qǐng) | Student can defer admission |
轉(zhuǎn)學(xué)申請(qǐng) | Transfer applications accepted |
ED錄取 | 否 |
---|---|
ED截止日期 | 未報(bào)告 |
ED通知日期 | 未報(bào)告 |
EA錄取 | 否 |
EA截止日期 | 未報(bào)告 |
EA通知日期 | 未報(bào)告 |
常規(guī)申請(qǐng)表 | Not accepted |
---|---|
通過Universal College申請(qǐng) | Not accepted |
電子申請(qǐng)表 | Available |
文書或個(gè)人陳述 | Required for all freshmen |
---|---|
其他 | Recommendation from program faculty required for freshmen |
面試 | Not required |
財(cái)務(wù)援助 | Financial need is not a consideration in the admissions process |
推薦信 | 1 required for some freshmen |
非常重要 |
文書 |
---|---|
重要 |
申請(qǐng)者的感興趣程度 |
考慮 |
課外活動(dòng) 特長(zhǎng) 面試表現(xiàn) 志愿者工作 推薦信 工作經(jīng)歷 |
不考慮 |
校友關(guān)系 個(gè)人品質(zhì) 平時(shí)成績(jī) 宗教信仰 家里第一代上大學(xué)的人 中學(xué)違規(guī)記錄 標(biāo)準(zhǔn)化考試 種族 班級(jí)排名 是否本州居民 特殊居住地居民 |
ED錄取率 | 未報(bào)告 |
---|---|
EA錄取率 | 未報(bào)告 |
為學(xué)生提供等候名單 | 未報(bào)告 |
學(xué)生接受等候名單位置 | 未報(bào)告 |
學(xué)生從等候名單錄取 | 未報(bào)告 |
高中班級(jí)排名 | 未報(bào)告 |
---|---|
國(guó)家優(yōu)秀學(xué)者 | 未報(bào)告 |
致告別辭的畢業(yè)生代表 | 未報(bào)告 |
班長(zhǎng) | 未報(bào)告 |
學(xué)生會(huì)干部 | 未報(bào)告 |
所需費(fèi)用 | 未報(bào)告 |
---|---|
學(xué)雜費(fèi) | $12,384 |
住宿費(fèi) | 未報(bào)告 |
書本費(fèi) | $1,000 |
其他費(fèi)用 | 未報(bào)告 |
付款方式 | credit card, installment plan, prepayment discount |
電子郵件 | 未報(bào)告 |
---|---|
網(wǎng)址 | Financial Aid Web Site |
學(xué)費(fèi)計(jì)算器 | Net Price Calculator URL |
申請(qǐng)截止日期 | 未報(bào)告 |
---|---|
獎(jiǎng)金通知日期 | Begins |
獲取援助方法 | Federal Methodology |
所需表格 | 花費(fèi) |
---|---|
FAFSA Code is 010923 | Free |
助學(xué)金申請(qǐng) | 未報(bào)告 |
---|---|
發(fā)現(xiàn)需要援助者 | 未報(bào)告 |
獲得金融援助者 | 未報(bào)告 |
完全滿足需求者 | 未報(bào)告 |
平均滿足需求率 | 未報(bào)告 |
平均助學(xué)金額 | 未報(bào)告 |
助學(xué)獎(jiǎng)金 | 未報(bào)告 |
助學(xué)貸款 | 未報(bào)告 |
優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 未報(bào)告 |
優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 未報(bào)告 |
助學(xué)金申請(qǐng) | 未報(bào)告 |
---|---|
發(fā)現(xiàn)需要援助者 | 未報(bào)告 |
獲得金融援助者 | 未報(bào)告 |
完全滿足需求者 | 未報(bào)告 |
平均滿足需求率 | 未報(bào)告 |
平均助學(xué)金額 | 未報(bào)告 |
助學(xué)獎(jiǎng)金 | 未報(bào)告 |
助學(xué)貸款 | 未報(bào)告 |
優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 未報(bào)告 |
優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 未報(bào)告 |
2015畢業(yè)生債務(wù)率 | 未報(bào)告 |
---|---|
2015畢業(yè)生平均債務(wù)金額 | 未報(bào)告 |
學(xué)生父母收到援助 | 未報(bào)告 |
---|---|
學(xué)生父母未收到援助 | 未報(bào)告 |
聯(lián)邦貸款 | Federal Perkins loans |
---|---|
國(guó)家助學(xué)貸款 | 未報(bào)告 |
其他貸款 | 未報(bào)告 |
基于需求的獎(jiǎng)學(xué)金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的獎(jiǎng)學(xué)金 | Academic scholarships, State scholarships |
學(xué)科獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
---|---|
獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量 | 未報(bào)告 |
頂級(jí)學(xué)科獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
藝術(shù)獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量 | 未報(bào)告 |
頂級(jí)學(xué)科獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
特殊成就獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量 | 未報(bào)告 |
頂級(jí)學(xué)科獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
特殊性獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量 | 未報(bào)告 |
頂級(jí)學(xué)科獎(jiǎng)項(xiàng) | 未報(bào)告 |
勤工儉學(xué) | Federal work study available |
---|---|
平均校內(nèi)工作收入 | 未報(bào)告 |
學(xué)術(shù)制度 | Differs by program |
---|---|
暑期課程 | Offered |
學(xué)校公告 | 未報(bào)告 |
|
熱門學(xué)科 | Business/marketing, Family and consumer sciences, Health professions and related sciences, Liberal arts/general studies, Public administration and social services |
---|---|
綜合文科/專業(yè)學(xué)位課程 | None |
特殊項(xiàng)目 | Accelerated program, Double major, Independent study, Internships |
出國(guó)留學(xué) | Not offered |
網(wǎng)上學(xué)位 | All degree programs are available online |
一般教育/核心課程 | Required |
---|---|
計(jì)算機(jī) | Not required |
外語(yǔ) | Not required |
數(shù)學(xué)/科學(xué) | Required for all students |
全職教師 | 34 |
---|---|
兼職教師 | 264 |
教工博士率 | 76% |
班級(jí)規(guī)模 | |
討論課/實(shí)驗(yàn)室規(guī)模 |
國(guó)際文憑 | Not accepted |
---|---|
高階課程考試成績(jī) | 未報(bào)告 |
跳級(jí)到大二 | Not available |
學(xué)校提供圖書館 | 是 |
---|---|
藏書數(shù)量 | 3,038,627 |
電腦使用權(quán) | 1 |
---|---|
學(xué)校提供計(jì)算機(jī)數(shù)量 | 1 |
互聯(lián)網(wǎng)/電子郵件訪問 | 未報(bào)告 |
補(bǔ)課 | 未報(bào)告 |
---|---|
輔導(dǎo) | Available |
殘疾人士學(xué)習(xí)服務(wù) | Available |
殘障人士輔助設(shè)備 | Hearing impaired services, speech disorders services, visually impaired services, wheelchair access |
|
Doctor of Philosophy
|
城市人口 | 296,550 |
---|---|
最近都市圈 | Cincinnati |
環(huán)境 | Very large city |
校園面積 | 5英畝 |
溫度 | 17.9 average low in January, 81.6 average high in September |
---|---|
降雨量 | 155 rainy days per year |
校園地圖 | 未報(bào)告 |
---|---|
最近的飛機(jī)場(chǎng) | 25 mile(s) from campus in Cincinnati |
最近的客運(yùn)站 | 2 mile(s) from campus in Cincinnati |
最近的火車站 | 10 mile(s) from campus in Cincinnati |
學(xué)校是否提供宿舍 | College does not provide housing for students |
---|---|
宿舍類型 | 未報(bào)告 |
學(xué)生住校率 | 未報(bào)告 |
住宿要求 | 未報(bào)告 |
大一新生宿舍保障機(jī)制 | 未報(bào)告 |
校外住宿率 | 100% |
校外住宿援助 | 未報(bào)告 |
24小時(shí)緊急電話/報(bào)警裝置 | Available |
---|---|
24小時(shí)保安巡邏 | Not available |
深夜交通/護(hù)送服務(wù) | Available |
電子門宿舍 | Not available |
健康服務(wù) | Not offered |
---|---|
個(gè)人咨詢 | Not offered |
兒童看護(hù) | Not offered |
運(yùn)動(dòng)會(huì)級(jí)別 | 未報(bào)告 |
---|---|
吉祥物 | 未報(bào)告 |
校色 | 未報(bào)告 |
運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目 | 女生 | 男生 | ||
---|---|---|---|---|
提供 | 獎(jiǎng)學(xué)金給予 | 提供 | 獎(jiǎng)學(xué)金給予 | |
women's club sports | ||||
men's club sports |
女子運(yùn)動(dòng)俱樂部 | 未報(bào)告 |
---|---|
男子運(yùn)動(dòng)俱樂部 | 未報(bào)告 |
校內(nèi)體育活動(dòng) | 未報(bào)告 |
---|
活動(dòng)與組織 | 未報(bào)告 |
---|---|
女生聯(lián)誼會(huì) | 未報(bào)告 |
兄弟會(huì) | 未報(bào)告 |
ROTC獎(jiǎng)學(xué)金 | 未報(bào)告 |
男女同校 | 是 |
---|---|
本科生人數(shù) | 837 |
男女比 | |
全日制本科生人數(shù) | 399 |
學(xué)生種族劃分 | |
國(guó)際學(xué)生占比 | 未報(bào)告 |
平均年齡 | 38 |
研究生人數(shù) | 296 |
第1年返校率 | 92% |
---|---|
4年內(nèi)畢業(yè)率 | 未報(bào)告 |
5年內(nèi)畢業(yè)率 | 未報(bào)告 |
6年內(nèi)畢業(yè)率 | 未報(bào)告 |
本科畢業(yè)6個(gè)月內(nèi)就業(yè)率 | 未報(bào)告 |
---|---|
平均起薪 | 未報(bào)告 |
本科生讀研率 | 未報(bào)告 |
各專業(yè)讀研率 | 未報(bào)告 |